
Aislamiento y caracterización de microorganismos biolixiviantes nativos
Ejecutor: Laboratorio de Biominería y Biohidrometalurgia | Tipo de Servicio: Ensayos de Laboratorio | Sectores: Industria, Minería, Sustentabilidad y Recursos Naturales

Utilidad
- Identificar microorganismos adaptados a condiciones locales.
- Mejorar eficiencia y estabilidad de procesos.
- Apoyar procesos biohidrometalúrgicos.

Experiencia
- Aislamiento de bacterias oxidantes de hierro y azufre.
- Trabajo con muestras de faenas mineras.
- Identificación de microorganismos para biolixiviación.

Potenciales Clientes
- Industria minera.
- Centros de I+D.
- Empresas metalúrgicas y ambientales.
Descripción del Servicio
El aislamiento y caracterización de microorganismos biolixiviantes nativos consiste en la recuperación y enriquecimiento de consorcios de microorganismos acidófilos a partir de muestras ambientales o de procesos mineros. Estos microorganismos presentan la capacidad de solubilizar metales desde sulfuros metálicos o minerales mixtos mediante la oxidación de hierro y/o azufre.
Este servicio permite obtener cepas adaptadas a condiciones reales de operación, evaluar su desempeño biohidrometalúrgico y generar una base biológica para el diseño de consorcios o inóculos específicos.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de muestra | Aguas de procesos, soluciones de pilas de lixiviación de sulfuros (PLS), refinos, tanques, ripios, relaves, drenajes ácidos de minas, biopelículas, suelos mineralizados y concentrados de sulfuros metálicos. |
| Parámetros analizados | Capacidad de oxidación de Fe²⁺, y/o de azufre; curvas de crecimiento, tolerancia a metales (Cu, Fe, Zn); rango de temperatura y pH óptimos de crecimiento; identificación taxonómica (PCR 16S rDNA); y análisis de diversidad microbiológica. |
| Normas de referencia | Protocolos microbiológicos estándar para cultivo de microorganismos acidófilos y métodos moleculares basados en secuenciación NGS (Illumina). |
| Métodos de análisis | Enriquecimiento selectivo en medios específicos para hierro y azufre; aislamiento en cultivos líquidos y sólidos; recuento celular mediante microscopía óptica; métodos colorimétricos para Fe²⁺/Fe³⁺; medición de pH y ORP; extracción de ADN, PCR y secuenciación 16S rRNA; análisis bioinformático de secuencias. |
| Unidades de resultados | células/mL; mg/L o g/L de Fe²⁺/Fe³⁺ oxidado; % de oxidación; abundancia relativa (%); identificación taxonómica a nivel género. |
| Volumen mínimo requerido | 50-1000 mL |
| Equipamiento utilizado | Incubadoras, bioreactores, microscopio óptico, pH metro, electrodo ORP, espectrofotómetro, campana de bioseguridad, centrífugas, termobloques, equipamiento de biología molecular. |
| Personal responsable | Microbiólogos y biotecnólogos especializados en biominería y microbiología ambiental. |
| Objetivo del ensayo | Obtener, identificar y caracterizar microorganismos nativos con potencial biolixiviante, adaptados a condiciones reales de operación minera. |
| Aplicaciones comunes | Desarrollo de inóculos nativos; evaluación de microbiota; estudios de adaptación a condiciones específicas/extremas. |







